Datos del producto:
|
Nombre: | Tipo métrico coronado rodillos del perno prisionero de la pista | Material: | Acero de calidad para rodamientos de alta aleación |
---|---|---|---|
Característica de montaje: | Tipo del perno prisionero del agujero del hex./tipo del perno prisionero de la ranura del destornill | Final superficial: | Final negro del óxido/color de acero que lleva neutral |
Pulgadas - Métrico: | serie métrica | Tipo de construcción básica: | Tipo del perno prisionero coronado fuera de diámetro |
Elementos rodantes: | Rodillo de agujas con jaula | Perfil del perno prisionero: | Perno prisionero estándar |
Tipo de sello: | Estándar/modificado para requisitos particulares | Otras características: | Lubricación enjaulado/del Cabeza-fin |
Alta luz: | tipo coronado seguidor del perno prisionero de leva,El tipo seguidor del perno prisionero de leva ranuró la cabeza,seguidores de leva métricos sellados |
La cabeza ranurada métrica coronada del seguidor de leva del perno prisionero selló KR19PP enjaulado KR35PP KR80PP
Los seguidores de leva (perno-tipo rodillos de la pista) se diseñan para correr en todos los tipos de pistas y para ser utilizados en impulsiones de la leva, sistemas de transportador, el etc. Se basan en un rodamiento de rodillos de aguja con un perno prisionero sólido roscado en vez de un anillo interno. Tienen un anillo externo de pared gruesa con una superficie de rodadura coronada y se proveen sellado y listo-a-soporte. Los transportes se pueden relubricar vía el perno prisionero.
La pista métrica coronada Rrollers del seguidor de leva del perno prisionero ranuró las especificaciones principales:
Eje Diámetro |
Tipo código del perno prisionero de los seguidores de leva | Dimensiones del límite |
Nuez Ajuste del esfuerzo de torsión MA |
Grado de la carga básica |
Limitación velocidad |
|||||||||||||||
Sin el cuello excéntrico | D | d | C | ra | B | B1 | G | G1 | M | Manganeso | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cr | Corazón | |||
milímetro | milímetro | minuto | milímetro | Nanómetro | N | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR 30 | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1,1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1,1 | 100 | 63 | 15 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603