|
Datos del producto:
|
Nombre: | Rodillo de ayuda Yoke Type Track Rollers | pieza de rodamiento: | Rodillo completo de la pista |
---|---|---|---|
Material: | Acero de calidad para rodamientos de alta aleación | Rango de tamaño: | Métrico |
Perfil externo del anillo: | Diámetro externo esférico R500 (estándar) | Capa: | Sin |
Número de pestañas, anillo exterior: | 0 | Número de filas: | 1 |
Elementos rodantes: | Rodillos de agujas | Función de relubricación: | Vía el agujero interno de la lubricación del anillo |
Alta luz: | tipo rodamiento del perno prisionero de rodillos del seguidor de leva,rodamiento de rodillos doble del seguidor de leva de la fila,Seguidor de leva cilíndrico del yugo |
Yoke Type Track Rollers Metric sin la dirección axial Ring Without Ribs externo STO10
Los rodillos de ayuda (yugo-tipo rodillos de la pista) se diseñan para correr en todos los tipos de pistas y para ser utilizados en impulsiones de la leva, sistemas de transportador, el etc. Se basan en un solo rodamiento de rodillos de aguja de la fila con un anillo interno. Tienen un anillo externo de pared gruesa con una superficie de rodadura coronada y son listo-a-soporte suministrado. El anillo interno contiene un agujero de la lubricación para facilitar el relubrication. El anillo externo, el anillo interno y el rodillo de la aguja y el montaje de la jaula se pueden montar por separado.
Especificaciones de Yoke Type Track Rollers del rodillo de ayuda:
Eje Diámetro |
Llevar código | Dimensiones del límite | Grado de la carga básica | Velocidad de limitación | Masa | ||||
d | D | B | C | Dinámico | Parásitos atmosféricos | Aceite | |||
milímetro | milímetro | N | RPM | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11,8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11,8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11,8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15,8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15,8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19,8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19,8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19,8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19,8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603