Datos del producto:
|
Nombre: | Yoke Type Track Rollers Bearings | Material: | Acero que lleva de aleación rica |
---|---|---|---|
Dirección axial del anillo externo: | Sí | Capa: | No, solamente con color de acero que lleva neutral |
Rango de tamaño: | serie métrica | Número de pestañas, anillo exterior: | 2 |
Número de filas: | 2 | Perfil externo del anillo: | cilíndrico |
Elementos rodantes: | Rodillos cilíndricos | Lubricante: | Grasa |
Tipo de sello: | Sello en ambos lados | Otras características: | Complemento completo | Resistente | Con el anillo interno | Sellos de laberinto |
Alta luz: | Tipo doble rodillos del perno prisionero de la fila de la pista,Tipo rodillos del perno prisionero del agujero del hex. de la pista,Leva del yugo de NUTR |
Sistema cilíndrico NUTR1747 NUTR 20 del rodillo del complemento completo de Yoke Type Track Rollers Bearings
MOUETTE ofrece una línea completa de Yoke Type Track Rollers Bearings para los usos industriales, como ser utilizado en impulsiones de la leva, sistemas de transportador, el etc. Estos transportes están disponibles en el acero de acero, inoxidable, y con los bujes internos plásticos dirigidos.
Tipo serie de los rodillos NUTR de la pista, rodillo cilíndrico del yugo del complemento completo fijado, con la dirección axial, sellos en ambos lados
El rodillo cilíndrico del complemento completo de Yoke Type Track Rollers Bearings fijó especificaciones:
Diámetro del eje | Llevar código | Dimensiones del límite | Grado de la carga básica |
Limitación Velocidad |
|||||||
d | D | B | C | d1 | rs | ris | Dinámico | Parásitos atmosféricos | |||
milímetro | milímetro | minuto | minuto | N | RPM | ||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 21300 | 28000 | 5500 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 31500 | 41000 | 4200 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 35500 | 50000 | 3400 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 48000 | 65000 | 2600 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 51000 | 72000 | 2100 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 66000 | 96000 | 1600 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 76000 | 121000 | 1300 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599