Datos del producto:
|
Nombre: | Anillo interno métrico de Yoke Type Track Roller Without del rodillo de ayuda | Material: | Acero de calidad para rodamientos de alta aleación |
---|---|---|---|
Capa: | Sin | Rango de tamaño: | Métrico |
Perfil externo del anillo: | Coronado (diámetro externo esférico R500) | Jaula: | enjaulado |
Elementos rodantes: | Rodillos de agujas | Sellando: | Sellos del labio del contacto en ambos lados |
Alta luz: | Yoke Type Cam Followers permutable,RNA22 Yoke Type Cam Followers,El mcgill cilíndrico une el rodillo |
Rodillo de ayuda Yoke Type Track Roller métrico sin el anillo interno RNA2200 2RS RNA2205 2RS
El transporte de MOUETTE produce la gama entera de seguidores de leva, estándar y de diseños no estándar. Los seguidores de leva modificados para requisitos particulares están disponibles caber su uso así como un estudio riesgo-libre del uso donde proporcionamos nuestras recomendaciones que dirigen de mejorar su uso o de reducir sus gastos de explotación.
Estos transportes del seguidor del rodillo están disponibles en llevar el acero, y acero inoxidable. Y también ofrecemos a McMaster Carr Camfollower con el uretano (seguidor de leva plástico).
Los rodillos de ayuda (yugo-tipo rodillos de la pista) se diseñan para correr en todos los tipos de pistas y para ser utilizados en impulsiones de la leva, sistemas de transportador, el etc. Se basan en un solo rodamiento de rodillos de aguja de la fila sin un anillo interno, previsto para los usos donde endurecido y las alcantarillas de tierra se pueden proporcionar en el perno o el eje. Tienen un anillo externo de pared gruesa con una superficie de rodadura coronada y se proveen sellado y listo-a-soporte.
Rodillo de ayuda Yoke Type Track Roller métrico sin Ring Specifications interno:
Eje Diámetro |
Yoke Type Cam Followers Code | Dimensiones del límite | Grado de la carga básica | Velocidad de limitación | Masa | |||||||
Sin el IR | d | FW | D | B | C | Dinámico | Parásitos atmosféricos | Aceite | ||||
milímetro | milímetro | N | RPM | g | ||||||||
19 | RNA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
RNA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | RNA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
RNA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | RNA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
RNA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | RNA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
RNA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | RNA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
RNA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | RNA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
RNA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | RNA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
RNA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | RNA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
RNA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | RNA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
RNA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | RNA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | RNA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
RNA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | RNA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
RNA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | RNA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
RNA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599