|
Datos del producto:
|
Nombre: | Rodillos de ayuda (Yugo-tipo rodillos de la pista) | Material: | Acero de aleación rica de la calidad que lleva/acero inoxidable |
---|---|---|---|
Medida: | Métrico | Final superficial: | Ningún tratamiento (color de acero que lleva neutral) |
Diseño de la jaula: | con jaula | Perfil externo del anillo: | Coronado |
Elementos rodantes: | Rodillos de agujas | Sellando: | Entre en contacto con los sellos en ambos lados |
Alta luz: | NA22 Yoke Type Cam Followers,Seguidor de leva doble del rodillo de la fila,tipo seguidor del perno prisionero de leva del rodillo |
Rodillos de ayuda Yoke Type Track Rollers Caged y sellado con el anillo interno NA2201 2RS
MOUETTE diseña y fabrica una línea completa de rodillos de ayuda (Yoke Type Track Rollers) para los usos industriales, incluyendo las máquinas-herramientas, los robots industriales, la producción de los componentes electrónicos, el equipo de ofimática y los ambientes duros que requieren resistencia a la corrosión creciente.
Estos transportes están disponibles en el acero de acero e inoxidable. Nos especializamos en los seguidores de leva y los rodillos de ayuda dirigidos (Yoke Type Track Rollers) para caber usos específicos.
Mouette también ofrece más tablas del intercambio, tales como seguidores de leva de Yoke Type del mcgill, seguidor de leva de Yoke Type del iko, seguidor de leva de Yoke Type del skf, seguidor de leva de Yoke Type del ina, seguidor de leva de Yoke Type del rbc, seguidores de leva de Yoke Type del forjador, y seguidor de leva de Yoke Type del nsk.
Especificaciones de los rodillos de ayuda (Yoke Type Track Rollers):
Eje Diámetro |
Yoke Type Cam Followers Código |
Dimensiones del límite | Grado de la carga básica | Velocidad de limitación | Masa | |||||||||
Con el IR | d | FW | D | B | C | Dinámico | Parásitos atmosféricos | Aceite | ||||||
milímetro | milímetro | N | RPM | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603