Datos del producto:
|
Nombre: | carreras de corriente continua | Material: | Acero de calidad para rodamientos de alta aleación |
---|---|---|---|
Producción en serie: | corriente continua | Apellido: | carreras de corriente continua |
Rango de tamaño: | Diámetros de 10 mm a 60 mm | Marca: | Neutro/Personalizado |
Lubricación: | diseñado para lubricación con aceite | Tipos: | Carrera exterior / Carrera interior |
Alta luz: | DC un transporte del embrague de la manera,ande sin embragar detrás paran el llevar,el llevar trasero de la parada de la horquilla de retención |
La horquilla de retención anda sin embragar DC compite con las razas externas para el uso con los embragues de la serie de DC
Las razas de DC se ofrecen para el uso con DC andan sin embragar jaulas. El montaje de la jaula y de la raza, hace un no-transporte apoyado anda sin embragar.
El soporte de rodadura para las cargas axiales y radiales se debe proporcionar, junto con la lubricación y el lacre. La tolerancia del espacio de la horquilla de retención no debe ser excedida cuando se consideran todas las liquidaciones y tolerancias del montaje que llevan.
La forma cónica entre las razas debe estar debajo de 0.007 milímetros para la anchura de 25 milímetros. Las razas externas mecanografían A* y B* se debe presionar en las viviendas que no deformarán después de asamblea. Entre en contacto con por favor nuestro departamento técnico si usted necesita transmitir máximo para andar sin embragar capacidad del esfuerzo de torsión con el tipo de A* y de G*. Las tensiones dominantes pueden tener que ser comprobado.
La horquilla de retención anda sin embragar las razas internas de DC y las especificaciones externas de la raza:
Tamaño | Dimensiones | Tipo hecho juego de DC | |||||||||||||||
ADO7 | LG | LH | LJ | DJ6 | T | Di + 0.008/- 0.005 | L | San6 | b1P10 | t | SBs6 | SCg6 | DL±0,1 | Número de ø del × de los agujeros | ± 0.013 de DA | ||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||||
DC230A | 16 | 72 | 6 | 3,5 | 54.752 | DC 3809A | |||||||||||
DC230B | 16 | 72 | 54.752 | ||||||||||||||
DC230C | 16 | 95 | 78 | 8 × 7 | 54.752 | ||||||||||||
DC230G10 | 10 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G15 | 15 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230G20 | 20 | 16 | 38.092 | ||||||||||||||
DC230H10 | 10 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230H15 | 15 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230 | 20 | 33 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J10 | 10 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | DC 5476A DC 5476A (4c) | |||||||||||
DC230J15 | 15 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC230J20 | 20 | 50 | 35 | 17 | 38.092 | ||||||||||||
DC167A | 16 | 90 | 10 | 5 | 71.425 | ||||||||||||
DC167B | 16 | 90 | 71.425 | ||||||||||||||
DC167C | 16 | 110 | 95 | 8 × 9 | 71.425 | ||||||||||||
DC167G25 | 25 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G30 | 30 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167G35 | 35 | 16 | 54.765 | ||||||||||||||
DC167H25 | 25 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H30 | 30 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167H35 | 35 | 35 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J25 | 25 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J30 | 30 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC167J35 | 35 | 54 | 50 | 19 | 54.765 | ||||||||||||
DC168A | 21 | 110 | 14 | 5,5 | 88.877 | DC 7221 (5c) ‘DC 7221B DC 7221B (5c) | |||||||||||
DC168B | 21 | 110 | 88.877 | ||||||||||||||
DC168C | 21 | 140 | 120 | 8 × 11 | 88.877 | ||||||||||||
DC168G40 | 40 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G45 | 45 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168G50 | 50 | 21 | 72.217 | ||||||||||||||
DC168H40 | 40 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H45 | 45 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168H50 | 50 | 42 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J40 | 40 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J45 | 45 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC168J50 | 50 | 63 | 65 | 21 | 72.217 | ||||||||||||
DC235A | 16 | 150 | 20 | 7,5 | 119.891 | DC 10323A (5c) | |||||||||||
DC235B | 16 | 150 | 119.891 | ||||||||||||||
DC235C | 16 | 190 | 170 | 8 × 11 | 119.891 | ||||||||||||
DC235G55 | 55 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235G60 | 60 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235G75 | 75 | 16 | 103.231 | ||||||||||||||
DC235H55 | 55 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235H60 | 60 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235H75 | 75 | 43 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235J55 | 55 | 70 | 100 | 27 | 103.231 | ||||||||||||
DC235J60 | 60 | 70 | 100 | 27 | 103.231 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599