Datos del producto:
|
nombre: | Rodamiento de agujas de complemento completo | Llevar el material: | Aleación de acero cromado 100Cr6 |
---|---|---|---|
Número de fila: | Sola fila | enjaulado: | Complemento completo, sin jaula |
Pulgadas - Métrico: | Métrico | Elementos rodantes: | Rodillo de la aguja del complemento completo |
Tipo del sello: | Abierto, sin sello | Lubricación: | Grasa |
con anillo interior: | SÍ | Modificado para requisitos particulares: | Estándar o personalizado están disponibles |
Alta luz: | Transportes de aguja del complemento completo del acerocromo,transportes de aguja del complemento completo 100cr6,Transporte de aguja NAV4904 con el anillo interno |
Rodamiento de rodillos de aguja del complemento completo del acerocromo con el anillo interno NAV4904
En cuanto al rodamiento de rodillos de aguja del complemento completo con el anillo interno, el anillo externo tiene el agujero de aceite. El aceite lubricante se puede alimentar adentro desde el agujero de aceite. El anillo externo tiene los hombros dobles. En cuanto al rodamiento de rodillos de aguja del complemento completo sin anillo interno, puesto que el anillo interno no tiene ningún hombro y jaula, el anillo interno, anillo externo, conjunto completo de agujas se puede montar respectivamente. Es un conveniente para las piezas cuyo el tamaño radial es limitado. La superficie del diario del eje cabida con ella se actúa directamente como superficie rodante. Se pide que sea la dureza superficial no menos que HRC60, la aspereza superficial, no más los que 0.63μm.
Esta clase de transporte del complemento completo, con el anillo interno o sin anillo interno, no limita el cambio axial del eje y de la vivienda.
Los rodamientos de rodillos trabajados a máquina sólidos de aguja del complemento completo se suministran una grasa especial para asegurar los rodillos durante transporte. Sin embargo, recomendamos el relubricar después de montar.
Rodamiento de rodillos de aguja del complemento completo con Ring Specifications interno:
Eje Diámetro |
Llevar la designación |
Masa Aproximadamente |
Dimensiones del límite | Grado de la carga básica | Velocidad de limitación | ||||
Código actual | Código original | d | D | C | Dinámico | Parásitos atmosféricos | Aceite | ||
milímetro | g | milímetro | N | RPM | |||||
15 | NAV4902 | 4074902E | 15 | 28 | 13 | ||||
NAV4002 | 4074102 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | |
74802 | 100 | 15 | 36 | 24,5 | 8900 | 11200 | 4400 | ||
17 | NAV4903 | 4074903E | 17 | 30 | 13 | ||||
NAV4003 | 4074103 | 98 | 17 | 35 | 18 | 12000 | 17000 | 3400 | |
74703 | 126 | 17 | 35 | 24,5 | 8700 | 10800 | 4200 | ||
20 | NAV4904 | 4074904E | 20 | 37 | 17 | ||||
NAV4004 | 4074104 | 175 | 20 | 42 | 22 | 14500 | 29600 | 3000 | |
NAV203620.5 | 20 | 36 | 20,5 | ||||||
NAV204 | 20 | 47 | 14 | ||||||
24 | NAV24668.1 | 24 | 66 | 8,1 | |||||
25 | NAV4905 | 4074905E | 25 | 42 | 17 | ||||
NAV4005 | 4074105 | 201 | 25 | 47 | 22 | ||||
NAV205 | 25 | 52 | 15 | 23000 | 34600 | 2600 | |||
30 | NAV4906 | 4074906E | 30 | 47 | 17 | ||||
NAV4006 | 4074106 | 311 | 30 | 55 | 25 | 25800 | 46900 | 2000 | |
35 | NAV4907 | 4074907E | 35 | 55 | 20 | ||||
NAV4007 | 4074107 | 418 | 35 | 62 | 27 | 33000 | 59900 | 1800 | |
40 | NAV4908 | 4074908E | 40 | 62 | 22 | ||||
NAV4008 | 4074108 | 498 | 40 | 68 | 28 | 35900 | 67000 | 1700 | |
45 | NAV4909 | 4074909E | 45 | 68 | 22 | ||||
NAV4009 | 4074109 | 637 | 45 | 75 | 30 | 41000 | 74000 | 1500 | |
50 | NAV4910 | 4074910E | 50 | 72 | 22 | ||||
NAV4010 | 4074110 | 702 | 50 | 80 | 30 | 42800 | 88900 | 1400 | |
55 | NAV4911 | 4074911 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 48900 | 109000 | 1300 |
60 | NAV4912 | 4074912E | 60 | 85 | 25 | ||||
NAV4012 | 4074112 | 1125 | 60 | 95 | 35 | 50700 | 116000 | 1100 | |
65 | NAV4013 | 4074113 | 1200 | 65 | 100 | 35 | 59800 | 126000 | 1000 |
70 | NAV4914 | 4074914E | 70 | 100 | 30 | ||||
NAV4014 | 4074114 | 1700 | 70 | 110 | 40 | 72400 | 155000 | 950 | |
75 | NAV4015 | 4074115 | 1810 | 75 | 115 | 40 | 72800 | 180000 | 900 |
80 | NAV4916 | 4074916E | 80 | 110 | 30 | ||||
NAV4016 | 4074116 | 2470 | 80 | 125 | 45 | 76000 | 195000 | 850 | |
85 | NAV4017 | 4074117 | 2580 | 85 | 130 | 45 | 74000 | 192000 | 800 |
90 | NAV4918 | 4074918E | 1507 | 90 | 125 | 35 | |||
95 | NAV4919 | 4074919E | 1537 | 95 | 130 | 35 | |||
100 | NAV4920 | 4074920E | 2240 | 100 | 140 | 40 | |||
160 | NAV4832 | 4074832 | 160 | 200 | 40 | ||||
190 | NAV190 × 245× 42 | 190 | 245 | 42 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603