Datos del producto:
|
Nombre: | Rodamiento de agujas radial para trabajo pesado | Tipo de rodamiento de agujas: | Rodamientos de rodillos de agujas con carrera maquinada sin anillo interior |
---|---|---|---|
material de rodamiento: | 52100 Rodamiento de acero | Recinto: | Abierto, sin sello |
Retenedor (jaula): | si, con jaula | Número de filas de rodillos: | Sola fila |
Elementos rodantes: | Rodillos de agujas de precisión guiados por jaula | Tipo de orificio de lubricación: | Ranura y orificio de lubricación anular |
Otras características: | Anillo exterior de 2 costillas | Jaula de acero | Servicio Pesado | Ancho estrecho | Agujero de acei | Modificado para requisitos particulares: | Estándar o personalizado están disponibles |
Alta luz: | transporte de aguja resistente 52100,fila cilíndrica radial de los rodamientos de rodillos sola,SR. cilíndrico radial 22 N de los rodamientos de rodillos |
Rodamiento de rodillos resistente radial de aguja ningún SR. interno 22 N de Ring Narrow Width
Conjunto de cojinetes desmontado que consiste en a través de machinedinner endurecido de la precisión y de alcantarillas externas con cualquier complemento completo o elementos rodantes separados de la aguja (de la jaula). Dependiendo de pueden ser el montar a caballo de la tierra o del rodillo y disponibles con varias opciones del sello. Los transportes de aguja trabajados a máquina de la raza proveen de una solución antifricción al apoyar los ejes de rotación las cargas radiales.
Rodamiento de rodillos resistente radial de aguja ningún SR. interno Series Details de Ring Narrow Width:
Llevar código |
Anillo interno |
B | D | W | W1 | H | R | ||
+.0000 | Tol. | +.0000 | Tol. |
+.000 -0,005 |
+.000 -0,005 |
diámetro del agujero. | Máximo. | ||
SR. 10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1,1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
SR. 10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1,1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
SR. 10 | MI 6 | .3750 | -.0004 | 1,1250 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 5/64 | .025 |
SR. 12 N | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1,2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 12 N | MI 9 N | .5625 | -.0004 | 1,2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 12 | MI 8 | .5000 | -.0004 | 1,2500 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 5/64 | .040 |
SR. 14 N | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1,3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 14 N | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1,3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1,3750 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 5/64 | .040 |
SR. 16 N | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1,5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 16 N | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1,5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
SR. 16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1,5000 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 5/64 | .040 |
SR. 16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1,5000 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 5/64 | .040 |
SR. 18 N | MI 14 N | .8750 | -.0005 | 1,6250 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .040 |
SR. 18 N | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1,6250 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .040 |
SR. 18 | MI 14 | .8750 | -.0005 | 1,6250 | -.0005 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .040 |
SR. 18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1,6250 | -.0005 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .040 |
SR. 20 N | MI 16 N | 1,0000 | -.0005 | 1,7500 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .040 |
SR. 20 | MI 16 | 1,0000 | -.0005 | 1,7500 | -.0005 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .040 |
SR. 22 N | MI 18 N | 1,1250 | -.0005 | 1,8750 | -.0005 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .040 |
SR. 22 | MI 17 | 1,0625 | -.0005 | 1,8750 | -.0005 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .040 |
SR. 22 | MI 18 | 1,1250 | -.0005 | 1,8750 | -.0005 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .040 |
SR. 24 N | MI 20N | 1,2500 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .060 |
SR. 24 | MI 19 | 1,1875 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 24 | MI 20 | 1,2500 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 26 N | MI 21 N | 1,3125 | -.0005 | 2,1875 | -.0006 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .060 |
SR. 26 | MI 21 | 1,3125 | -.0005 | 2,1875 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 26 | MI 22 4S | 1,3750 | -.0005 | 2,1875 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 28 N | MI 24 N | 1,5000 | -.0005 | 2,3125 | -.0006 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .060 |
SR. 28 | MI 22 | 1,3750 | -.0005 | 2,3125 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 28 | MI 23 | 1,4375 | -.0005 | 2,3125 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 28 | MI 24 | 1,5000 | -.0005 | 2,3125 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 30 | MI 25 4S | 1,5625 | -.0005 | 2,4375 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 31 | MI 26 2S | 1,6250 | -.0005 | 2,5000 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 32 N | MI 26 N | 1,6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1,000 | 1,010 | 3/32 | .060 |
SR. 32 | MI 25 | 1,5625 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 32 | MI 26 | 1,6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 32 | MI 27 | 1,6875 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1,250 | 1,260 | 3/32 | .060 |
SR. 36 N | MI 28 N | 1,7500 | -.0005 | 3,0000 | -.0006 | 1,500 | 1,510 | 1/8 | .060 |
SR. 36 | MI 28 | 1,7500 | -.0005 | 3,0000 | -.0006 | 1,750 | 1,760 | 1/8 | .060 |
SR. 36 | MI 30 | 1,8750 | -.0005 | 3,0000 | -.0006 | 1,750 | 1,760 | 1/8 | .060 |
SR. 40 N | MI 32 N | 2,0000 | -.0005 | 3,2500 | -.0008 | 1,500 | 1,510 | 1/8 | .080 |
SR. 40 | MI 31 | 1,9375 | -.0005 | 3,2500 | -.0008 | 1,750 | 1,760 | 1/8 | .080 |
SR. 40 | MI 32 | 2,0000 | -.0005 | 3,2500 | -.0008 | 1,750 | 1,760 | 1/8 | .080 |
SR. 40 | MI 34 | 2,1250 | -.0005 | 3,2500 | -.0008 | 1,750 | 1,760 | 1/8 | .080 |
Llevar código |
ANILLO INTERNO |
DIÁMETRO DEL EJE. | Grado de la carga básica | ||||
ROTAT. EJE | Tol. | EJE DEL STAT | Tol. | STA. | DYN. | ||
SR. 10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
SR. 10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
SR. 10 | MI 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 N | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
SR. 12 N | MI 9 N | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
SR. 12 | MI 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
SR. 14 N | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
SR. 14 N | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
SR. 14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
SR. 16 N | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
SR. 16 N | MI 13 N | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
SR. 16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
SR. 16 | MI 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
SR. 18 N | MI 14 N | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
SR. 18 N | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
SR. 18 | MI 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
SR. 18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
SR. 20 N | MI 16 N | 1,0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
SR. 20 | MI 16 | 1,0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
SR. 22 N | MI 18 N | 1,1255 | -.0005 | 1,1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
SR. 22 | MI 17 | 1,0630 | -.0005 | 1,0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
SR. 22 | MI 18 | 1,1255 | -.0005 | 1,1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
SR. 24 N | MI 20 N | 1,2505 | -.0005 | 1,2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
SR. 24 | MI 19 | 1,1880 | -.0005 | 1,1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
SR. 24 | MI 20 | 1,2505 | -.0005 | 1,2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
SR. 26 N | MI 21 N | 1,3130 | -.0005 | 1,3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
SR. 26 | MI 21 | 1,3130 | -.0005 | 1,3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
SR. 26 | MI 22 4S | 1,3755 | -.0005 | 1,3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
SR. 28 N | MI 24 N | 1,5005 | -.0005 | 1,4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
SR. 28 | MI 22 | 1,3755 | -.0005 | 1,3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
SR. 28 | MI 23 | 1,4380 | -.0005 | 1,4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
SR. 28 | MI 24 | 1,5005 | -.0005 | 1,4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
SR. 30 | MI 25 4S | 1,5630 | -.0005 | 1,5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
SR. 31 | MI 26 2S | 1,6255 | -.0005 | 1,6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
SR. 32 N | MI 26 N | 1,6255 | -.0005 | 1,6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
SR. 32 | MI 25 | 1,5630 | -.0005 | 1,5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
SR. 32 | MI 26 | 1,6255 | -.0005 | 1,6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
SR. 32 | MI 27 | 1,6880 | -.0005 | 1,6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
SR. 36 N | MI 28 N | 1,7505 | -.0005 | 1,7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
SR. 36 | MI 28 | 1,7505 | -.0005 | 1,7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
SR. 36 | MI 30 | 1,8755 | -.0005 | 1,8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
SR. 40 N | MI 32 N | 2,0005 | -.0005 | 1,9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
SR. 40 | MI 31 | 1,9380 | -.0005 | 1,9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
SR. 40 | MI 32 | 2,0005 | -.0005 | 1,9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
SR. 40 | MI 34 | 2,1258 | -.0005 | 2,1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599