Datos del producto:
|
Nombre: | Fila cilíndrica de los rodamientos de rodillos del complemento completo sola | Tipo: | RSL18 22 series |
---|---|---|---|
Número de filas rodantes del elemento: | 1 (fila única) | Material: | Acero cromado 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Tamaño: | serie métrica | elemento rodante: | sistema del rodillo del complemento completo |
Rango de tamaño: | Tamaño Fw de 3 mm a 60 mm | Otras características: | no-situación de llevar/de ningún anillo externo/2 costillas en el anillo interno |
Alta luz: | Solo rodamiento de rodillos de la fila RSL18 2213,Rodamiento de rodillos del cilindro del complemento completo,rodamiento de rodillos del cilindro no que localiza |
Fila cilíndrica de los rodamientos de rodillos del complemento completo sola No-que localiza llevando RSL18 2213
Rodamientos de rodillos cilíndricos
Rodillos cilíndrico 22 series RSL18 del rodamiento es sistema del rodillo del complemento completo, con la sola fila, no-localizando el transporte, ningún anillo externo, y 2 costillas en el anillo interno. Estos transportes se utilizan para las cajas de cambios grandes y el montaje endurecido del diámetro interior del engranaje.
Temperatura de funcionamiento:
Los rodamientos de rodillos cilíndricos del complemento completo son convenientes para las temperaturas de funcionamiento – del °C 30 a +120 °C.
MOUETTE ofrece más tablas del intercambio, rodamiento de rodillos cilíndrico del marica, rodamientos de rodillos cilíndricos del nsk, timken el rodamiento de rodillos cilíndrico, rodamiento de rodillos cilíndrico del ina.
Fila cilíndrica de los rodamientos de rodillos del complemento completo sola y No-situación llevando los detalles de la serie SL1822:
Llevar código |
Dimensiones | Grado cargado básico | Velocidad de limitación | Masa | ||||||
d | Guerra electrónica | Anchura | d1 | x | r1, r2 (minuto) | Dyn. | Stat. | nG | ||
B | Cr | Corazón | ||||||||
milímetro | KN | RPM | kilogramo | |||||||
RSL18 2204 | 20 | 41,47 | 18 | 29,5 | 12 | 1 | 42 | 39 | 9400 | 0,1 |
RSL18 2205 | 25 | 46,52 | 18 | 34,6 | 12 | 1 | 48 | 46 | 8200 | 0,12 |
RSL18 2206 | 30 | 55,19 | 20 | 40,2 | 14 | 1 | 66 | 62 | 6900 | 0,18 |
RSL18 2207 | 35 | 63,97 | 23 | 47,7 | 15 | 1,1 | 82 | 80 | 5900 | 0,27 |
RSL18 2208 | 40 | 70,49 | 23 | 54,7 | 15 | 1,1 | 85 | 95 | 5300 | 0,33 |
RSL18 2209 | 45 | 74,43 | 23 | 59,2 | 15 | 1,1 | 95 | 115 | 4900 | 0,33 |
RSL18 2210 | 50 | 81,4 | 23 | 63,4 | 15 | 1,1 | 98 | 124 | 4500 | 0,40 |
RSL18 2211 | 55 | 88,81 | 25 | 70,9 | 18 | 1,5 | 125 | 155 | 4100 | 0,54 |
RSL18 2212 | 60 | 99,17 | 28 | 78,3 | 20 | 1,5 | 160 | 185 | 3700 | 0,76 |
RSL18 2213 | 65 | 106,25 | 31 | 84 | 22 | 1,5 | 180 | 220 | 3400 | 0,96 |
RSL18 2214 | 70 | 111,45 | 31 | 89 | 22 | 1,5 | 175 | 230 | 3200 | 0,98 |
RSL18 2215 | 75 | 116,2 | 31 | 93,7 | 22 | 1,5 | 180 | 245 | 3100 | 1,02 |
RSL18 2216 | 80 | 126,3 | 33 | 100,8 | 24 | 2 | 220 | 285 | 2900 | 1,34 |
RSL18 2217 | 85 | 133,75 | 36 | 106,8 | 26 | 2 | 250 | 330 | 2700 | 1,63 |
RSL18 2218 | 90 | 141,15 | 40 | 112,7 | 28 | 2 | 280 | 375 | 2500 | 1,94 |
RSL18 2220 | 100 | 163,35 | 46 | 130,4 | 34 | 2,1 | 380 | 530 | 2300 | 3,38 |
RSL18 2222 | 110 | 177,6 | 53 | 140,1 | 36 | 2,1 | 440 | 600 | 2000 | 4,18 |
RSL18 2224 | 120 | 192,9 | 58 | 153,9 | 40 | 2,1 | 520 | 740 | 1900 | 5,46 |
RSL18 2226 | 130 | 207,75 | 64 | 165,8 | 44 | 3 | 625 | 870 | 1800 | 7,35 |
RSL18 2228 | 140 | 222,55 | 68 | 177,6 | 48 | 3 | 695 | 1020 | 1600 | 9,29 |
RSL18 2230 | 150 | 237,35 | 73 | 189,4 | 52 | 3 | 795 | 1185 | 1500 | 11,00 |
RSL18 2232 | 160 | 267,1 | 80 | 212,7 | 58 | 3 | 980 | 1480 | 1400 | 17,03 |
RSL18 2234 | 170 | 281,9 | 86 | 224,3 | 62 | 4 | 1020 | 1570 | 1300 | 20 |
RSL18 2236 | 180 | 294 | 86 | 236,8 | 62 | 4 | 1135 | 1775 | 1300 | 21,09 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599