|
Datos del producto:
|
Nombre: | Semi situar los rodamientos de rodillos cilíndricos de la sola fila | Tipo: | Semi-situación de serie de los transportes ZSL |
---|---|---|---|
Diseño básico: | Fila única semiubicada | Perfil: | Completo con anillo exterior e interior |
material de rodamiento: | Acero cromado 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | material de la jaula: | Polímero |
Otras características: | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Tamaño: | serie métrica |
Clase de precisión: | RBEC 1 | ISO P0 | Separable: | Anillo interior: un lado |
Alta luz: | Rodamiento de rodillos cilíndrico ZSL19 2305,Rodamiento de rodillos cilíndrico ZSL19 2310,fila de los rodamientos de rodillos gcr15 sola |
Semi-situación de los rodamientos de rodillos cilíndricos de la sola fila ZSL19 2305 ZSL19 2310
Características:
Perfil del diámetro interior | Recto | Material de la jaula | Polímero |
Clase de la precisión | RBEC 1 | ISO P0 | Número de filas de rodillos | Sola fila |
Separable | Anillo interno - un lado | Elemento rodante | Rodillos cilíndricos |
Perfil | Termine con el anillo externo e interno | Anillo de retención | No |
Liquidación interna | C4-Extra flojamente | Criado | Sí, con los espaciadores |
Relubricatable | Sí | Pulgada - métrica | Métrico |
Otras características | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Categoría | Rodamiento de rodillos cilíndrico |
Semi-situación de especificaciones cilíndricas de la serie de los rodamientos de rodillos de la sola fila ZSL:
Llevar código |
Dimensiones | Masa |
Carga básica Grado |
Velocidad de limitación | |||||||
d | D | B | d1 | D1 | F | rmin | CrKN | CorKN | |||
milímetro | kilogramo | KN | RPM | ||||||||
ZSL192305 | 25 | 62 | 24 | 36,7 | 47,5 | 31,72 | 1,1 | 0,36 | 68 | 55 | 16100 |
ZSL192306 | 30 | 72 | 27 | 43,5 | 56 | 38,3 | 1,1 | 0,55 | 94 | 81 | 13700 |
ZSL192307 | 35 | 80 | 31 | 50,7 | 65,8 | 44,68 | 1,5 | 0,72 | 118 | 104 | 12200 |
ZSL192308 | 40 | 90 | 33 | 57,5 | 75,2 | 51,12 | 1,5 | 1 | 160 | 144 | 10800 |
ZSL192309 | 45 | 100 | 36 | 62,5 | 80,3 | 56,1 | 1,5 | 1,34 | 171 | 160 | 9700 |
ZSL192310 | 50 | 110 | 40 | 68,3 | 89,7 | 60,72 | 2 | 1,76 | 219 | 202 | 8800 |
ZSL192311 | 55 | 120 | 43 | 75,5 | 99,3 | 67,11 | 2 | 2,22 | 255 | 236 | 8000 |
ZSL192312 | 60 | 130 | 46 | 82 | 105,8 | 73,62 | 2,1 | 2,82 | 270 | 260 | 7400 |
ZSL192313 | 65 | 140 | 48 | 90 | 116,5 | 80,69 | 2,1 | 3,44 | 335 | 330 | 6800 |
ZSL192314 | 70 | 150 | 51 | 93,5 | 121,6 | 84,14 | 2,1 | 4,27 | 365 | 365 | 6400 |
ZSL192315 | 75 | 160 | 55 | 101,6 | 131,9 | 91,22 | 2,1 | 5,2 | 435 | 440 | 6000 |
ZSL192316 | 80 | 170 | 58 | 109,5 | 142,1 | 98,24 | 2,1 | 6,2 | 510 | 520 | 5600 |
ZSL192317 | 85 | 180 | 60 | 118,5 | 150,9 | 107,01 | 3 | 7,23 | 540 | 570 | 5300 |
ZSL192318 | 90 | 190 | 64 | 117,5 | 152,5 | 105,26 | 3 | 8,7 | 590 | 610 | 5000 |
ZSL192319 | 95 | 200 | 67 | 126,6 | 161,9 | 114,65 | 3 | 10 | 620 | 670 | 4750 |
ZSL192320 | 100 | 215 | 73 | 132,7 | 172,8 | 119,3 | 3 | 12,7 | 750 | 790 | 4500 |
ZSL192322 | 110 | 240 | 80 | 151,1 | 199,9 | 134,27 | 3 | 16,5 | 890 | 900 | 3950 |
ZSL192324 | 120 | 260 | 86 | 164,2 | 213,1 | 147,39 | 3 | 21,9 | 1060 | 1810 | 3700 |
Persona de Contacto: Amanda Ni
Teléfono: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603